펀드공시/서비스
한국펀드파트너스(주) ETF이익금분배신고(분배금안내)(일괄공시)
거래소공시 2026/06/11
ETF이익금분배신고(분배금안내)(일괄공시)
| 종목코드 | 종목약명 | 투자신탁 분배금 지급기준일 | 투자신탁 분배금 지급예정일 | 분배금(원) | 기타 |
| KR70036D0007 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 66 | - |
| KR7490600004 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 120 | - |
| KR7495050007 | RISE 코리아밸류업 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 70 | - |
| KR7498860006 | RISE 코리아금융고배당 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 45 | - |
| KR7458750007 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 69 | - |
| KR7474220001 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 133 | - |
| KR7493810006 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 158 | - |
| KR70008S0004 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 106 | - |
| KR70052D0006 | TIGER 코리아배당다우존스 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 58 | - |
| KR70086B0008 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 54 | - |
| KR70086C0007 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 28 | - |
| KR70104N0002 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 141 | - |
| KR70177R0000 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 215 | - |
| KR7104530001 | KIWOOM 코리아고배당 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 80 | - |
| KR70183V0006 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 159 | - |
| KR7494420003 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 111 | - |
| KR7495040008 | PLUS 코리아밸류업 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 20 | - |
| KR70018C0000 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 139 | - |
| KR70098N0000 | PLUS 자사주매입고배당주 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 70 | - |
| KR70132K0001 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 178 | - |











